Placa de aceiro inoxidable de espesor medio
Introdución
A placa de grosor medio de aceiro inoxidable refírese a placas de aceiro cun espesor de 4-25,0 mm, as que teñen un grosor de 25,0 a 100,0 mm denomínanse placas grosas e as que teñen un grosor superior a 100,0 mm son placas extragrosas.
Parámetro
Elemento | Placa de aceiro inoxidable de espesor medio |
Estándar | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, etc. |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, S303, 304, 304L, 304N, 304LN, 305, 309S, 310S, 316, 316Ti, 316L, 316N, 316N, 317L, 317L, 317L, 317L、405、430、434、XM27、403、410、416、420、431、631, 904L、etc. |
Tamaño | Espesor: 0,3-12 mm, ou segundo as súas necesidades. Ancho: 600 mm-2000 mm mm, ou segundo os seus requisitos Lonxitude: 1000mm-6000 mm, etc. ou segundo as súas necesidades |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espello, cadros, en relevo, cabelo, chorro de area, pincel, etc. |
Aplicación | Amplamente utilizado para fabricar varios recipientes, fornos, placas de forno, pontes e placas de aceiro estático para automóbiles, placas de aceiro de baixa aliaxe, placas de aceiro ponte, placas de aceiro xeral, placas de aceiro para caldeiras, placas de aceiro para recipientes a presión, placas de aceiro patrón, placas de aceiro para vigas de automóbiles. . Úsase principalmente nas seguintes áreas: 1. En termos de electrodomésticos de cociña, hai principalmente pías, estantes, armarios e outras instalacións xerais. 2. No campo do transporte, úsase en vehículos ferroviarios e sistemas de escape de automóbiles, parachoques e exteriores. Só isto ten unha demanda global de 2 millóns de toneladas. 3. A industria da construción tamén é un gran consumidor de tubos de aceiro inoxidable, que se usan en tellados, decoración interior e exterior de edificios, escaleiras domésticas, varandas e redes de protección, e despois substitúen o aceiro carbono por un rendemento máis fermoso. 4. Ten unha variedade de excelentes propiedades que outros metais non teñen, e ten unha resistencia á corrosión e reciclabilidade superiores. |
Exportar a | América, Australia, Brasil, Canadá, Perú, Irán, Italia, India, Reino Unido, Árabe, etc. |
Paquete |
Paquete de exportación estándar ou segundo sexa necesario. |
Prazo de prezo | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Pago | T/T, L/C, Western Union, etc. |
Certificados | ISO, SGS, BV. |
Mostra de produtos
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo